Docentes
| Docente | Área | Titulação | R. de Trabalho | Categoria |
| Alexandra Maria Rios Cabral | Economia | Doutora | D.E./Bolsista | Adjunto 1 |
| Alexandre Lima Marques da Silva | Engenharia | Doutor | D.E./Bolsista | Associado 2 |
| Andrew Behegarai Finger | Administração | Doutor | D.E./Bolsista | Adjunto 3 |
| Antônio Carlos Silva Costa | Administração | Doutor | D.E./Bolsista | Titular |
| Arnóbio Cavalcanti Filho | Economia | Doutor | D.E./Bolsista | Associado 1 |
| Carlos André Silva Carneiro | Administração | Doutor | 20 horas/Bolsista | Adjunto 1 |
| Cid Olival Feitosa | Economia | Doutor | D.E./Bolsista | Adjunto 2 |
| Daniel Salgueiro da Silva | Contabilidade | Especialista | 40 horas/Bolsista | Assistente 2 |
| Elyrouse Cavalacnte de Oliveira | Contabilidade | Mestre | D.E./Bolsista | Assistente 2 |
| Emerson Oliveira do Nascimento | Ciências Sociais | Doutor | D.E./Bolsista | Adjunto 1 |
| Fabiana Oliveira | Letras | Doutora | D.E./Bolsista | Associada |
|
Gustavo Madeiro da Silva |
Administração | Doutor | D.E./Bolsista | Adjunto 4 |
| João Victor Brandão Nogueira | Administração | Especialista | 40 horas/Bolsista | Substituto |
| Keuler Hissa Teixeira | Economia | Doutor | D.E./Bolsista | Adjunto 3 |
| Kleber Luis Alves Guedes | Contabilidade | Mestre | 40 horas/Bolsista | Adjunto 2 |
| Nádia Milena da Silva Barbosa | Ciências da Computação | Mestre | D.E./Bolsista | Assistente |
| Natallya de Almeida Levino | Administração | Doutora | D.E./Bolsista | Adjunto 1 |
| Nilson Cibério de Araújo Leão | Administração | Mestre | 40 horas/Bolsista | Assistente 2 |
| Paulo Sérgio Cavalcante | Contabilidade | Especialista | D.E./Bolsista | Assistente |
| Reynaldo Rubem Ferreira Júnior | Economia | Doutor | D.E./Bolsista | Titular |
| Valdemir da Silva | Contabilidade | Especialista | 20 horas/Bolsista | Auxiliar 1 |
